Не тільки різне м’ясо, але й шматки м’яса потребують неоднакові часи приготування. Зараз можна недорого придбати кухонний термометр, тому гріх готувати на око… особливо тоді, коли у Вас дорогий шмат доброго м’яса. Або мають прийти такі гості, що треба, аби все вийшло тіп-топ.
Streetfood.in.ua зібрав для Вас інформацію ідеальної просмажки для всіх популярних видів м’яса, птиці та риби. І тепер у Вас точно все вийде саме так, як собі запланували.
| Яловичина | Medium rare (рожевий) | Medium | Well Done (просмажений) |
| Філе яловичини | 38-55 | 55-58 | – |
| Ростбіф | 53 | 55-60 | – |
| Грудна частина | – | – | 90-95 |
| Печеня | – | 66-70 | 80-85 |
| Beef Brisket | – | – | 85 |
| Рулад | – | – | 85 |
| Стейк | 52-55 | 55-59 | 60-62 |
| Свинина | Medium | Well Done (просмажений) |
| Гомілка | – | 80-85 |
| Медальйони | 65 | – |
| Спинна частина | 65-70 | – |
| Шпондер | – | 80-85 |
| Шинка | 64-68 | – |
| Ребра (Spare Ribs) | 65 | 85 |
| Pulled Pork | – | 95 |
| Фарш | – | 85 |
| Вирізка | 58 | 65 |
| Полядвиця (без кістки) | – | 68 |
| Полядвиця (з кісткою) | – | 75-80 |
| Молочне поросятко | 65 | – |
| Телятина | Medium | Well Done (просмажений) |
| Спинна частина | 65-70 | – |
| Печеня | – | 78 |
| Грудна частина | – | 75-78 |
| Стегнова частина | – | 80-85 |
| Філе | – | 60 |
| Птиця | Medium | Well Done (просмажений) |
| Качка | – | 80-90 |
| Філе качки | 62-65 | – |
| Гуска | 75-80 | 90-92 |
| Курочка | – | 80-85 |
| Куряче філе | – | 72 |
| Індик | – | 80-85 |
| Дичина | Medium | Well Done (просмажений) |
| Олень, печеня | – | 75-80 |
| Олень, спинна частина | 50-60 | – |
| Олень, медальйони | 60 | – |
| Кабан, печеня | – | 75-78 |
| Кабан, філе | 60-62 | – |
| Кабан, стегно | – | 75 |
| Кролик, лапки | – | 65 |
| Ягня та баран | Medium | Well Done (просмажений) |
| Ягня | – | 79-85 |
| Ягня, стегно | 60 | 70-72 |
| Ягня, спинна частина | 60-62 | 68 |
| Ягня, каре | 55 | – |
| Ягня, котлет | 55 | – |
| Баран, спинна частина | 70-75 | 80 |
| Баран, стегно | 75-78 | 82-85 |
| Риба | Ідеальна просмажка |
| Лосось | 60 |
| Судак | 62 |
| Щука | 63 |
| Тунець | 62 |
| Окунь | 55 |
| Форель | 65 |


